-
科卓簡介
-
北京科卓檢測技術有限公司是一家多元化、綜合性的第三方檢測機構,總部設立在北京通州區聯東U谷產業園。公司本著嚴謹、規范的態度嚴格執行國家現行標準、規范及規程,奉行“科學嚴謹、獨立公正、不以營利為目的”的企業價值觀和“質量第一、信譽第一、服務第一”的企業宗旨,竭誠為廣大客戶服務。 ...
北京科卓檢測技術有限公司
電 話:010-56370730 010-56370731 010-56370732 傳 真:010-56370730-5 E-mail:kezotest@163.com 地 址:北京市通州區環科中路17號15A
建筑系統節能性能
序號 | 項目 | 抽樣方法 | 限值 | 備注 |
1 | 室內溫度 | 居住建筑每戶抽測臥室或居室1間,其他建筑按房間總數抽測10% | 冬季不得低于設計計算溫度2℃,且不應高于1℃:夏季不得高于設計計算溫度2℃,且不應低于1℃。 | 均與設計值作比較 |
2 | 供熱系統室外管網的水力平衡度 | 每個熱源與換熱站均不少于1個獨立供熱系統 | 0.9~1.2 | |
3 | 供熱系統的補水率 | 0.5%~1% | ||
4 | 室外管網的熱輸送效率 | ≥0.92 | ||
5 | 各風口的風量 | 按風管系統數量抽查10%,且不得少于1個系統 | ≤15% | |
6 | 通風與空調系統的總風量 | ≤10% | ||
7 | 空調機組的水流量 | 按系統數量抽查10%,且不得少于1個系統 | ≤20% | |
8 | 空調系統冷熱水、冷卻水總量 | 全數 | ≤10% | |
9 | 平均照度與照明功率密度 | 按同一功能區不少于2處 | ≤10% |
引用文件:《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB50411-2007